Keep your immune guard up with Echinacea Purpurea Root. Celebrated as one of the most powerful herbs for reinforcing immune wellness and protecting respiratory function, this cut root gives your body’s defenses the upper hand when you need it.
Echinacea Brewing Tip: Prepare a robust decoction or blend with similar immune tonics such as Astragalus, Elder Berries, or Reishi.
Search for more sizes and options »
To see more results, click here for Advanced Search
Healthy immune function; respiratory wellness; soothe throat (gargle); lymphatic support; traditional cleanser; bladder, prostate & urinary tract health; herbal skin support.
Not recommended for use during pregnancy. Consult a healthcare practitioner before use if nursing, taking medication or have a medical condition especially autoimmune condition.
We want you to be completely satisfied with every purchase from us. If you are not 100% satisfied, please contact our customer service department within 30 days of receipt of your order for a prompt refund, credit or exchange (less shipping charges).
Locate the Lot Number on your package, then click the corresponding Lot Number below to view the Certificate of Analysis for that item. The top line displays the Certificate for the lot currently available from inventory. Other lots below top line are no longer available.
| PHC Lot Number | Product Name | Botanical Name | Country of Origin |
|---|---|---|---|
| 25323WH | Echinacea Root | Echinacea purpurea | China |
| 25248AB | Echinacea Root | Echinacea purpurea | Poland |
| 25154MG | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| 25141WH | Echinacea Root | Echinacea purpurea | China |
| 24280AB | Echinacea Root | Echinacea purpurea | United States |
| 23341WH | Echinacea Root | Echinacea purpurea | China |
| 23221MG | Echinacea Root | Echinacea purpurea | Poland |
| 21188AG | Echinacea Root | Echinacea purpurea | Poland |
| 21119MB | Echinacea Root | Echinacea purpurea | United States |
| 20269AG | Echinacea Root | Echinacea purpurea | Poland |
| 20270AG | Echinacea Root | Echinacea purpurea | Poland |
| 20111MG | Echinacea Root | Echinacea purpurea | Germany |
| 19213MB | Echinacea Root | Echinacea purpurea | United States |
| 18165AG | Echinacea Root | Echinacea purpurea | Poland |
| 18145MG | Echinacea Root | Echinacea purpurea | Germany |
| 18137AB | Echinacea Root | Echinacea purpurea | Poland |
| 17095AB | Echinacea Root | Echinacea purpurea | United States |
| 16046VJ | Echinacea Root, Purpurea | Echinacea purpurea | China |
| 15315NI | Echinacea purpurea | Echinacea purpurea | Germany |
| 14133WH | Echinacea Root | Echinacea purpurea | China |
| 13309HB | Echinacea Root | Echinacea purpurea | Canada |
| 12314WH | Echinacea Root | Echinacea purpurea | China |
| 12283WH | Echinacea Root | Echinacea purpurea | China |
| 11364HB | Echinacea Root | Echinacea purpurea | Canada |
| 11076WH | Echinacea Root | Echinacea purpurea | China |
| 11060WH | Echinacea Root | Echinacea purpurea | China |
| 10348SW | Echinacea Root | Echinacea purpurea | USA |
| 10343SB | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| 10090HB | Echinacea Root | Echinacea purpurea | Canada |
| 10090HB | Echinacea Root | Echinacea purpurea | Canada |
| HB032409 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| JK112007 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | Canada |
| HB060507 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | USA |
| HB012307 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | USA |
| SW051806 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| HB012306 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| RK060705 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | Canada |
| WH052505 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| AM032405 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| HB101404 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | Canada |
| SB031004 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| SB110303 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | USA |
| WH071403 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| SB042203 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| OR120502 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | USA |
| OR031102 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | USA |
| OR061501 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| SW121100 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| SW071000 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| OR022900 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| SC022900 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| OR032499 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| OR102398 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| HB090898 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| OR082898 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| OR051598 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| HB122997 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| HB120597 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| GR110797 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| OR111097 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| GR091797 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| HB060497 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| GR050297 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| HB020697 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| HB102396 | Echinacea Root | Echinacea purpurea | |
| HB051596 | Echinacea Root | Echinacea purpurea |
Cut, 4 oz (Zingiber officinale)
Whole, Organic 4 oz (Sambucus nigra)
Cut, 4 oz (Berberis aquifolium)
Cut, 4 oz
Cut, 4 oz (Achillea millefolium)