Fuel your daily vitality with Alfalfa Herb, an extraordinary storehouse of vitamins, minerals, chlorophyll, and digestive enzymes. The rejuvenating leaf naturally supports healthy immune function, boosts energy, and promotes overall wellness. Alfalfa powder makes a great addition to super green smoothie blends.
Search for more sizes and options »
To see more results, click here for Advanced Search
Restorative green tonic; supports natural energy, stamina, endurance, and vitality; promotes healthy digestion and gastrointestinal comfort; provides foundational nutritional support for overall pH balance.
Consult a healthcare practitioner before use if pregnant, nursing, taking medication or have a medical condition. Especially Lupus.
We want you to be completely satisfied with every purchase from us. If you are not 100% satisfied, please contact our customer service department within 30 days of receipt of your order for a prompt refund, credit or exchange (less shipping charges).
Locate the Lot Number on your package, then click the corresponding Lot Number below to view the Certificate of Analysis for that item. The top line displays the Certificate for the lot currently available from inventory. Other lots below top line are no longer available.
| PHC Lot Number | Product Name | Botanical Name | Country of Origin |
|---|---|---|---|
| 25248AB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 24303AG | Alfalfa Herb | Medicago sativa | Hungary |
| 24277MB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 23333AB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 23212WH | Alfalfa Herb | Medicago sativa | Egypt |
| 23102WH | Alfalfa Herb | Medicago sativa | Egypt |
| 23053AG | Alfalfa Herb | Medicago sativa | Hungary |
| 22129AG | Alfalfa Herb | Medicago sativa | Hungary |
| 22046MB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 21284WH | Alfalfa Herb | Medicago sativa | Egypt |
| 21274MB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 20287MB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 20111MG | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 19357MB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 19354MB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 19098AG | Alfalfa Herb | Medicago sativa | Hungary |
| 18144MB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | |
| 18157MB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 18141WH | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 17201MB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 17124MB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 17059MB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 16320WH | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 16309AG | Alfalfa Herb | Medicago sativa | Hungary |
| 16174WH | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 15356MB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 15225WH | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 15168MB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 15022HB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 14147HB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 14077HB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 12206HB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| 12044WH | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| 11264HB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| 11213WH | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| 11144HB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| 10351WH | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| 10351MB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| 10229MB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| 10056MB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | United States |
| 10014HB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| 09271HB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| 09167HB | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| MB032309 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | |
| HB032708 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| MB031208 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| HB070907 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| HB012307 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| HB012307 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| SF092305 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| SF052605 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| SF052605 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | |
| HB040705 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| HB020905 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| HB112904 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| HB101404 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| SF071504 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| SF071504 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| SF012704 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| HB111703 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| HB051203 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| HB031703 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| SF090402 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| SF090402 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| HB121701 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| HB091701 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| SF050101 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| HB011801 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| HB092700 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| SF080100 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| HB050900 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| HB102199 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | USA |
| HB122998 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | |
| SF051398 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | |
| HB100197 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | |
| SF040397 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | |
| HB092396 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | |
| HB032896 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | |
| HB083195 | Alfalfa Herb | Medicago sativa | |
| HB040595 | Alfalfa Herb | Medicago sativa |
Powder, Organic 1 oz (Chlorella vulgaris)
Organic, 1 oz (Hordeum vulgare)
Organic, 1 oz (Moringa oleifera)
Organic, 1 oz (Triticum aesivum)