Bitter Orange Peel powder is a versatile ingredient for both your kitchen and your wellness cabinet. It adds a zesty kick to herbal infusions, sauces, and smoothies.
Bitter Orange Peel can revitalize your skincare routine too. It gently exfoliates, refreshes dull skin, and balances excess oil. Add to DIY face masks, invigorating body scrubs, or relaxing bath soaks.
Search for more sizes and options »
To see more results, click here for Advanced Search
Culinary spice; digestive aid; herbal skin care.
We want you to be completely satisfied with every purchase from us. If you are not 100% satisfied, please contact our customer service department within 30 days of receipt of your order for a prompt refund, credit or exchange (less shipping charges).
Locate the Lot Number on your package, then click the corresponding Lot Number below to view the Certificate of Analysis for that item. The top line displays the Certificate for the lot currently available from inventory. Other lots below top line are no longer available.
| PHC Lot Number | Product Name | Botanical Name | Country of Origin |
|---|---|---|---|
| 25184WH | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | Morocco |
| 24303AG | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | Paraguay |
| 24107WH | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | Turkey |
| 22354SC | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | Morocco |
| 22208AB | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | Morocco |
| 22129AG | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | Paraguay |
| 22063MG | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | Turkey |
| 20358GB | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | Morocco |
| 20269AG | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | Paraguay |
| 20209WH | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | Turkey |
| 20111WH | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | Poland |
| 19182GB | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | Morocco |
| 19025GB | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | Morocco |
| 18212GB | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | |
| 18145MG | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | Turkey |
| 18113AG | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | Paraguay |
| 18012AG | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | Paraguay |
| 18011AG | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | Paraguay |
| 17200GB | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | Morocco |
| 16306GB | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | Morocco |
| 16183GB | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | Morocco |
| 16127AG | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | Paraguay |
| 16090MG | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | Turkey |
| 15161WH | Bitter Orange Peel | Citrus aurantium | China |
| 15139AG | Bitter Orange Peel | Citrus aurantium | Paraguay |
| 14064MB | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | United States |
| 14063MB | Orange Peel, Bitter | Citrus aurantium | United States |
| 13249AG | Orange peel, Bitter | Citrus aurantium | Turkey |
| 13183MB | Orange peel, Bitter | Citrus aurantium | United States |
| 12284MB | Orange peel, Bitter | Citrus aurantium | Europe |
| 11256AG | Orange peel, Bitter | Citrus aurantium | Turkey |
| 11076AG | Orange peel, Bitter | Citrus aurantium | Turkey |
| 10232SB | Orange peel, Bitter | Citrus aurantium | |
| 09280MB | Orange peel, Bitter | Citrus aurantium | USA |
| 09139MB | Orange peel, Bitter | Citrus aurantium | |
| MB010708 | Orange peel, Bitter | Citrus aurantium | |
| MB110907 | Orange peel, Bitter | Citrus aurantium | |
| SB061606 | Orange peel, Bitter | Citrus aurantium | |
| SF052206 | Orange peel, Bitter | Citrus aurantium | Argentina |
| MB031605 | Orange peel, Bitter | Citrus aurantium | |
| WH052802 | Orange peel, Bitter | Citrus aurantium | USA |
| SF070201 | Orange peel, Bitter | Citrus aurantium | Germany |
| SF022797 | Orange peel, Bitter | Citrus aurantium |
4 oz (Amorphophallus konjak)
Cut, 16 oz
Cut, 1 oz (Jasminum spp.)
Powder, 1 oz (Polygonum aviculare)
Cut, 16 oz (Polygonum aviculare)